O gyűrű 13.6-2.7 - [60024164-18]
Ár:
274 Ft
| Gyártó: | Ariston |
| Cikkszám: | 60024164-18 |
| Szállítási díj: | 990 Ft |
| Várható szállítás: | 2026. május 25. |
| Elérhetőség: | Külső raktáron (2 - 5 munkanap) |
Leírás
| USZCZELKA ORING 13.6-2.7 - [Cikkszám: 60024164-18 ] - kompatibilitási lista: | ||
|---|---|---|
| Cikkszám: | Név: | Kategória: |
| 47225251 | CALYDRA 23 CF G 20 HU | CALYDRA |
| 47225257 | CALYDRA 23 FF G 20 HU | CALYDRA |
| 200006787031 | CALYDRA DELTA 24 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788031 | CALYDRA DELTA 28 CF N FR | CALYDRA DELTA |
| 200006788037 | CALYDRA DELTA 28 FF N FR | CALYDRA DELTA |
| 800217631 | CELTIC 1.35 HP CF N FR | CELTIC HP |
| 800227631 | CELTIC 2-35 HP CF N | CELTIC HP |
| 211506828037 | COMPY MX2 30 FF N TR | COMPY |
| 204706798051 | ELEXIA 20 CF G20 HU | ELEXIA |
| 209906797031 | ELEXIA 20 CF N EXP | ELEXIA |
| 204706798057 | ELEXIA 20 FF G20 HU | ELEXIA |
| 204706817057 | ELEXIA 20 FF G20 HU | ELEXIA |
| 209906797037 | ELEXIA 20 FF N EXP | ELEXIA |
| 209906818037 | ELEXIA 20 FF N EXP | ELEXIA |
| 204706774051 | ELEXIA COMFORT 24 CF G20 HU | ELEXIA COMFORT |
| 209906774031 | ELEXIA COMFORT 24 CF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 204706774057 | ELEXIA COMFORT 24 FF G20 HU | ELEXIA COMFORT |
| 204706819057 | ELEXIA COMFORT 24 FF G20 HU | ELEXIA COMFORT |
| 209906774037 | ELEXIA COMFORT 24 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209906819037 | ELEXIA COMFORT 24 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209906796031 | ELEXIA COMFORT 28 CF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209906796037 | ELEXIA COMFORT 28 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209906820037 | ELEXIA COMFORT 28 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209907781031 | ELEXIA COMFORT 3.24 CF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 209907781037 | ELEXIA COMFORT 3.24 FF N EXP | ELEXIA COMFORT |
| 99213737 | KOCIOŁ NECTRA 1.23 FF GZ-50 | NECTRA |
| 3650070 | MIRA 24 CF NAT TP | MIRA |
| 3650069 | MIRA 24 FF NAT TP | MIRA |
| 3650071 | MIRA 30 FF NAT TP | MIRA |
| 3650019 | MIRA COMFORT 24 CF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650036 | MIRA COMFORT 24 FF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650072 | MIRA COMFORT 30 FF N EAA | MIRA COMFORT |
| 3650041 | MIRA GREEN 24 FF N | MIRA |
| 3650107 | MIRA GREEN 24 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650042 | MIRA GREEN 30 FF N | MIRA |
| 3650108 | MIRA GREEN 30 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650043 | MIRA GREEN 35 FF N | MIRA |
| 3650109 | MIRA GREEN 35 FF N (IT/EAA) | MIRA |
| 3650038 | MIRA GREEN SYSTEM 24 FF N | MIRA |
| 3650110 | MIRA GREEN SYSTEM 24 FF N (I ... | MIRA |
| 3650039 | MIRA GREEN SYSTEM 30 FF N | MIRA |
| 3650111 | MIRA GREEN SYSTEM 30 FF N (I ... | MIRA |
| 3650040 | MIRA GREEN SYSTEM 35 FF N | MIRA |
| 3650112 | MIRA GREEN SYSTEM 35 FF N (I ... | MIRA |
| 3650034 | MIRA SYSTEM 24 CF N | MIRA SYSTEM |
| 3650035 | MIRA SYSTEM 24 FF N | MIRA SYSTEM |
| 3650037 | MIRA SYSTEM 30 FF N | MIRA SYSTEM |
| 47213751 | NECTRA 1.23 CF G 20 HU | NECTRA |
| 47213761 | NECTRA 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99213731 | NECTRA 1.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47213757 | NECTRA 1.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47213767 | NECTRA 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223931 | NECTRA 2.18 CF N EXP. | NECTRA |
| 99223937 | NECTRA 2.18 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223751 | NECTRA 2.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47223761 | NECTRA 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223731 | NECTRA 2.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223757 | NECTRA 2.23 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223767 | NECTRA 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223737 | NECTRA 2.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 47223861 | NECTRA 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223831 | NECTRA 2.28 CF N EXP. | NECTRA |
| 47223851 | NECTRA 2.28 CF N HU | NECTRA |
| 47223857 | NECTRA 2.28 FF G20 HU | NECTRA |
| 47223867 | NECTRA 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99223837 | NECTRA 2.28 FF N EXP. | NECTRA |
| 47243751 | NECTRA 3.23 CF G20 HU | NECTRA |
| 47243761 | NECTRA 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243731 | NECTRA 3.23 CF N EXP. | NECTRA |
| 47243757 | NECTRA 3.23 FF G 20 HU | NECTRA |
| 47243767 | NECTRA 3.23 FF GZ25.1 | NECTRA |
| 99243737 | NECTRA 3.23 FF N EXP. | NECTRA |
| 447213751 | NECTRA TOP 1.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213761 | NECTRA TOP 1.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447213757 | NECTRA TOP 1.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447213767 | NECTRA TOP 1.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777051 | NECTRA TOP 2.18 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777061 | NECTRA TOP 2.18 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 204706777057 | NECTRA TOP 2.18 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 204706777067 | NECTRA TOP 2.18 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223751 | NECTRA TOP 2.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223761 | NECTRA TOP 2.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223757 | NECTRA TOP 2.23 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223767 | NECTRA TOP 2.23 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223851 | NECTRA TOP 2.28 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223861 | NECTRA TOP 2.28 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447223857 | NECTRA TOP 2.28 FF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447223867 | NECTRA TOP 2.28 FF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 447243751 | NECTRA TOP 3.23 CF G20 HU | NECTRA TOP |
| 447243761 | NECTRA TOP 3.23 CF GZ25.1 | NECTRA TOP |
| 800247631 | TIG 35 HP CF N FR | TIG HP |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
